Informations clés
Clientèle Cible | Personnes physiques et morales |
Type | Obligations et autres titres de créances |
Performance moyenne espérée | 6,50% l’an |
Souscription minimum | 1 part |
Frais d’entrée | 0,75% |
Frais de sortie | 0% |
Horizon de placement | 3 ans |
Fiscalité | Revenus exonérés d’impôts |
Liquidité | Possibilité de retirer à tout moment |
Valeur Liquidative d’origine | 1 000 FCFA |
Horizon d’investissement | 3 ans recommandés |
Simulation d’investissement :
Montant investi | Rendement | Valeur après 1 an | Valeur après 3 ans |
1.000.000 | 6,50% | 1.065.000 | 1.207.950 |
Informations clés
Clientèle Cible | Personnes physiques et morales |
Type | Diversifié |
Performance moyenne espérée | 9% l’an |
Souscription minimum | 1 part |
Frais d’entrée | 1,5% |
Frais de sortie | 1,5% |
Horizon de placement | 3 ans |
Fiscalité | Revenus exonérés d’impôts |
Liquidité | Possibilité de retirer à tout moment |
Valeur Liquidative d’origine | 1 000 FCFA |
Horizon d’investissement | 3 ans recommandés |
Simulation d’investissement :
Montant investi | Rendement | Valeur après 1 an | Valeur après 3 ans |
1.000.000 | 9% | 1.090.000 | 1.295.029 |
Pour les particuliers :
Pour les entreprises :
Cliquez sur l’un de nos contacts ci-dessous pour discuter sur WhatsApp